| Last Name | First Name | Institution | Country |
| Abd Aziz | Aiman Sajidah | MIMOS Berhad | Malaysia |
| Abdul Rashid | Nora´zah | MIMOS Berhad | Malaysia |
| Alcon | Isaac | Freie Universität Berlin | Germany |
| Aljaafari | Abdullah | King Faisal University | Saudi Arabia |
| Antidormi | Aleandro | ICN2, Catalan Institute of NanoScience and Nanotechnology | Spain |
| Arenas Vivo | Ana | ArcelorMittal | Spain |
| Aslanidou | Sofia | IMB-CNM-CSIC | Spain |
| Bai | Jinbo | CNRS, Centralesupelec | France |
| Blancon | Jean-Christophe | Rice University | USA |
| Bohm | Sivasambu | Arcelormittal | Spain |
| Bruno | Elena | University of Catania | Italy |
| Casiraghi | Cinzia | University of Manchester | UK |
| Champagne | Aurélie | Université Catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium |
| Charlier | Jean-Christophe | University of Louvain (UCL) | Belgium |
| Chen | Heng | Peking University | China |
| Cheng | Hui-Ming | Chinese Academy of Sciences | China |
| Cheng | Ting | Peking University | China |
| Cheng | Yi | Peking University | China |
| Cheskis | Dima | Ariel University | Israel |
| Colombo | Luigi | University of Texas at Dallas | USA |
| Correia | Antonio | Phantoms Foundation | Spain |
| Cummings | Aron | ICN2 - Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology | Spain |
| del Corro | Elena | Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología | Spain |
| Del Puppo | Simone | University of Trieste | Italy |
| Delgà | Marta | ICN2 | Spain |
| Diorio | Marie | University of Ottawa | Canada |
| Efetov | Dmitri | ICFO | Spain |
| Esteki | Ardeshir | RWTH Aachen University | Germany |
| Ferrari | Andrea | University of Cambridge/CGC | UK |
| Fu | Yunqiao | CGIA | China |
| Gallerati | Antonio | Politecnico di Torino | Italy |
| Garcia Aguilar | Jose Hugo | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology | Spain |
| Greco | Virginia | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechonology (ICN2) | Spain |
| Guberna | Eugenii | Moscow Institute of Physics and Technology (State University) | Russia |
| Gullace | Sara | University of Messina | Italy |
| Hafiz | Syed | MIMOS Berhad | Malaysia |
| Hornung | Michael | AMO | Germany |
| Hrich | Haitham | University of Montpellier | France |
| Hu | Zhenpeng | CGIA | China |
| Huang | Kewen | Peking University | China |
| Huntzinger | Jean-Roch | University of Montpellier | France |
| Impellizzeri | Anthony | Institut des Matériaux Jean Rouxel | France |
| Jia | Kaicheng | Peking University | China |
| Junior | Gilberto | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
| Karger | Leonhard | Ruprecht Karls Universität | Germany |
| Krings | Maximilian | Institute of Physical-Chemistry, University of Heidelberg | Germany |
| Landois | Périne | Laboratoire Chatles Coulomb | France |
| Lemme | Max | AMO GmbH | Germany |
| Li | Yanglizhi | Peking University | China |
| Lim | Sharon Xiaodai | National University of Singapore | Singapore |
| Liu | Xiaoting | Peking University | China |
| Liu | Zhongfan | Peking University | China |
| Lozada-Hidalgo | Marcelo | University of Manchester | UK |
| Lu | Minyang | CGIA | China |
| Lu | Xubin | Martin-Luther University Halle-Wittenberg | Germany |
| Lukačević | Igor | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Croatia (Hrvatska) |
| Lukas | Sebastian | RWTH Aachen University | Germany |
| Ma | Ziteng | Peking University | China |
| Madani | Abbas | AMO | Germany |
| Mancinelli | Maura | University of Ferrara | Italy |
| Merk | Darius | EPFL | Switzerland |
| Mogulkoc | Yesim | Ankara University | Turkey |
| Morais Smith | Cristiane | Utrecht University | The Netherlands |
| Mubashar | Mudabar Ahmad | AMO | Germany |
| Narros | Conchi | Phantoms Foundation | Spain |
| Nguyen | Viet-Hung | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| Oishi | Ryota | SONY | Japan |
| Pandey | Himadri | RWTH Aachen University | Germany |
| Parhizkar | Shayan | AMO | Germany |
| Parvez | Khaled | University of Manchester | UK |
| Pascual | Elena | University of Salamanca | Spain |
| Patil | Urvesh | Trinity College Dublin | Ireland |
| Perez-Piskunow | Pablo | ICN2, Catalan Institute of NanoScience and Nanotechnology | Spain |
| Pimonov | Vladimir | L2C university of Montpellier | France |
| Ping | Yuan | UC Santa Cruz | USA |
| Pinon | Sarah | Institut de Physique Théorique | France |
| Qiu | Haixin | University of Strasbourg, CNRS, ISIS UMR 7006 | France |
| Ramón-Laca Maderal | Joaquín | Phantoms Foundation | Spain |
| Ramos | Maria | Universidad de Alicante | Spain |
| Reato | Eros | AMO | Germany |
| Roche | Stephan | ICREA/ICN2 | Spain |
| Roldan Hernandez | Jose Luis | Phantoms Foundation | Spain |
| Ruhkopf | Jasper | AMO | Germany |
| Rzeszotarski | Bartlomiej | AGH University of Science and Technology | Poland |
| Sanchez | Jaime | Chalmers University of Technology | Sweden |
| Scagliotti | Mattia | University of Rome "Tor Vergata" | Italy |
| Schäfer | Christian | ICN2 | Spain |
| Serkovic-Loli | Laura | Centro Atómico Bariloche | Argentina |
| Shin | Yuyoung | University of Manchester | UK |
| Silva | Filipa | INEB - Inst. Nac. Engenharia Biomédica | Portugal |
| Stegmann | Thomas | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
| Sulaiman | Suraya | MIMOS Berhad | Malaysia |
| Talande | Smita | RCPTM | Czech Republic |
| Tavares | Joana | University of Aveiro | Portugal |
| Tenorio | María | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology | Spain |
| Terrones | Mauricio | The Pennsylvania State University | USA |
| Torabi | Naghmeh | RWTH Aachen University | Germany |
| Tynyshtykbayev | Kurbangali | Nazarbayev University | Kazakhstan |
| Uzlu | Burkay | AMO | Germany |
| Venezuela | Pedro | Universidade Federal Fluminense | Brazil |
| Vila Tusell | Marc | ICN2, CSIC, BIST | Spain |
| Wagner | Stefan | AMO | Germany |
| Wang | Zhenxing | AMO | Germany |
| Wang | Zihao | The University of Manchester | UK |
| Yuan | Hao | Peking University | China |
| Zarattini | Marco | The University of Manchester | UK |
| Zhu | Yeshu | Peking University | China |
|
| 107 |